Auf der Grundlage der Bewerbung werden vielversprechende Bewerber*innen zum Vortanzen am 17. und 18. Februar 2024 an der Semperoper Dresden eingeladen. Bitte beachten Sie, dass die Audition nur auf Einladung stattfindet.
Das ElevInnenprogramm erstreckt sich über eine Spielzeit/ein akademisches Jahr, in dem die ElevInnen den Status als Studierende der Palucca 捷报比分 sowie einen Vertrag beim Semperoper Ballett erhalten.
Weiterführende Informationen finden Sie hier auf der Webseite der Semperoper.
Ab dem Semester in dem das 21. Lebensjahr erreicht wird, muss ein Semesterbeitrag in Höhe von 278,10 EUR entrichtet werden. Alle anderen Personen zahlen einen Semesterbeitrag in Höhe von 230,10 EUR.
Regulations Apprentice Programme 15-03-2018
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise!
Unsere Webseite verwendet Cookies. Diese haben zwei Funktionen: Zum einen sind sie erforderlich für die grundlegende Funktionalität unserer Website. Zum anderen können wir mit Hilfe der Cookies unsere Inhalte für Sie immer weiter verbessern. Hierzu werden pseudonymisierte Daten von Website-Besuchern gesammelt und ausgewertet. Das Einverständnis in die Verwendung der Cookies können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen zu Cookies auf dieser Website finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und zu uns im Impressum.
Diese Cookies werden für eine reibungslose Funktion unserer Website benötigt.
Name | Zweck | Ablauf | Typ | Anbieter |
---|---|---|---|---|
CookieConsent | Speichert Ihre Einwilligung zur Verwendung von Cookies. | 1 Jahr | HTML | Website |
fe_typo_user | Ordnet Ihren Browser einer Session auf dem Server zu. Dies beeinflusst nur die Inhalte, die Sie sehen und wird von uns nicht ausgewertet oder weiterverarbeitet. | Session | HTTP | Website |
Mit Hilfe dieser Cookies sind wir bemüht unser Angebot für Sie noch attraktiver zu gestalten. Mittels pseudonymisierter Daten von Websitenutzern kann der Nutzerfluss analysiert und beurteilt werden. Dies gibt uns die Möglichkeit Werbe- und Websiteinhalte zu optimieren.
Name | Zweck | Ablauf | Typ | Anbieter |
---|---|---|---|---|
_dc_gtm_--property-id-- | Wird von DoubleClick (Google Tag Manager) verwendet, um die Besucher nach Alter, Geschlecht oder Interessen zu identifizieren. | 1 Minute | HTML | |
_gcl_au | Wird von Google AdSense zum Experimentieren mit Werbungseffizienz auf Webseiten verwendet. | 3 Monate | HTML | |
AMP_TOKEN | Enthält ein Token, das verwendet werden kann, um eine Client-ID vom AMP-Client-ID-Service abzurufen. Andere mögliche Werte zeigen Opt-out, Anfrage im Gange oder einen Fehler beim Abrufen einer Client-ID vom AMP Client ID Service an. | 1 Jahr | HTML | |
_dc_gtm_GTM-MHTQGCS | missing translation: trackingobject._dc_gtm_GTM-MHTQGCS.desc | 2 Jahre | HTML | |
__RequestVerificationToken | Das Cookie wird verwendet, um einen Spam-Schutz für Microsoft-Formularen umzusetzen. | Session | HTTP | Microsoft |
AADNonce.forms | Das Cookie wird verwendet, um Microsoft-Formulare zu integrieren. | Session | HTTP | Microsoft |
DcLcid | Das Cookie wird verwendet, um Microsoft-Formulare zu integrieren. | 3 Monate | HTTP | Microsoft |
MSFPC | Das Cookie ermöglicht die Benutzerverfolgung über viele Microsoft-Domains und wird für Bing Analytics verwendet. | 1 Jahr | HTML | Microsoft |
MUID | Wird als eindeutige Benutzer-ID verwendet. Der Cookie ermöglicht Benutzer-Tracking durch Synchronisieren der ID in vielen Microsoft-Domänen. | 1 Jahr | HTML | Microsoft |
UID | Das Cookie wird für die Markt- und Nutzerforschung (Scorecard Research) verwendet. | 2 Jahre | HTML | Slideshare |
UIDR | Das Cookie wird für die Markt- und Nutzerforschung (Scorecard Research) verwendet. | 2 Jahre | HTML | Slideshare |
bcookie | Dient zur eindeutigen eindeutigen Identifizierung von Geräten, die auf LinkedIn zugreifen, um Missbrauch auf der Plattform zu erkennen. | 2 Jahre | HTML | Slideshare |
lang | Wird verwendet, um die Spracheinstellung eines Benutzers zu speichern. | Session | HTML | Slideshare |
__eoi | Google: Sicherheit für AdSense, AdSense for Search, Display + Video 360, Google Ad Manager, Google Ads | 6 Monate | HTML | |
NID | Google: Sicherheit, Analytik, Funktionalität, Werbung für AdSense for Search, Google Ads | 6 Monate | HTML | |
__gads | Google: Werbung für AdSense, Display + Video 360, Google Ad Manager, Google Ads | 13 Monate | HTML | |
pm_sess | Google: Sicherheit, Funktionalität für Campaign Manager, Display + Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 Minuten | HTML | |
pm_sess_NNN | Google: Sicherheit, Funktionalität für Campaign Manager, Display + Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 Minuten | HTML | |
aboutads_sessNNN | Google: Sicherheit, Funktionalität für Campaign Manager, Display + Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 Minuten | HTML | |
FPAU | Google: Analytik, Werbung für Campaign Manager, Display + Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 Tage | HTML | |
ANID | Google: Werbung for Campaign Manager, Display + Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 24 Monate | HTML | |
AID | Google: Analytik, Werbung für Campaign Manager, Display + Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 24 Monate | HTML | |
TAID | Google: Analytik, Werbung für Campaign Manager, Display + Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 14 Tage | HTML | |
RUL | Google: Werbung für Display + Video 360, Google Ads | 12 Monate | HTML | |
FPGCLAW | Google: Analytik, Werbung für Google Ads | 90 Tage | HTML | |
FPGCLGB | Google: Analytik, Werbung für Google Ads | 90 Tage | HTML | |
_gcl_gb | Google: Analytik, Werbung für Google Ads | 90 Tage | HTML | |
_gac_gb_--wpid-- | Google: Analytik, Werbung für Google Ads | 90 Tage | HTML | |
_gcl_aw | Google: Analytik, Werbung für Google Ads | 90 Tage | HTML | |
1P_JAR | Google: Analytik, Werbung für Google Ads | 30 Tage | HTML | |
Conversion | Google: Werbung für Google Ads | 90 Tage | HTML | |
YSC | Google: Sicherheit für Google Ads, YouTube | Session | HTML | |
VISITOR_INFO1_LIVE | Google: Sicherheit, Werbung für Google Ads, YouTube | 180 Tage | HTML | |
VISITOR_INFO1_LIVE__k | Google: Sicherheit, Werbung für Google Ads, YouTube | 180 Tage | HTML | |
VISITOR_INFO1_LIVE__default | Google: Sicherheit, Werbung für Google Ads, YouTube | 180 Tage | HTML |
Mit Hilfe dieser Cookies bemühen wir uns, unser Angebot für unsere Nutzer durch die Bereitstellung von Videoinhalten oder anderen nützlichen Inhalten wie Karten zu verbessern.
Name | Zweck | Ablauf | Typ | Anbieter |
---|---|---|---|---|
GoogleMaps | Es wird eine Verbindung mit Google Maps hergestellt, um Karten anzuzeigen. | keine | Verbindung | |
YouTube | Es wird eine Verbindung mit YouTube hergestellt, um Videos anzuzeigen. | keine | Verbindung | YouTube |
MicrosoftStream | Wird verwendet, um sich mit Microsoft Stream zu verbinden und Videos anzuzeigen. | keine | Verbindung | MicrosoftStream |
Signature_Api | Wird zur Verbindung mit der Microsoft-Signatur-API verwendet. | Session | HTTP | MicrosoftStream |
Authorization_Api | Wird verwendet, um sich mit der Microsoft-Autorisierungs-API zu verbinden. | Session | HTTP | MicrosoftStream |
RedirectToThinEmbed | Wird verwendet, um Microsoft Stream-Videos einzubetten. | Session | HTTP | MicrosoftStream |
UserSession_Api | Wird verwendet, um die Benutzersitzung der Microsoft API zu speichern. | Session | HTTP | MicrosoftStream |
wfeSessionId | Wird verwendet, um die Web Front End Session ID von Microsoft Stream zu speichern. | Session | HTTP | MicrosoftStream |
__cf_bm | Wird benötigt, um Vimeo-Inhalte zu sehen. | 1 Jahr | HTTP | Vimeo |
OptanonAlertBoxClosed | Speichert Ihre Zustimmung zum Vimeo-Datenschutz. | 1 Jahr | HTML | Vimeo |
OptanonConsent | Speichert Ihre Zustimmung zum Vimeo-Datenschutz. | 1 Jahr | HTML | Vimeo |
player | Dieses Cookie speichert Ihre Einstellungen, bevor Sie ein eingebettetes Vimeo-Video abspielen. Dadurch bekommen Sie beim nächsten Mal, wenn Sie ein Vimeo-Video ansehen, wieder Ihre bevorzugten Einstellungen. | 1 Jahr | HTML | Vimeo |
vuid | Dieses Cookie sammelt Informationen über Ihre Handlungen auf Webseiten, die ein Vimeo-Video eingebettet haben. | 2 Jahre | HTML | Vimeo |
_abexps | Dieses Vimeo-Cookie hilft Vimeo, sich an die von Ihnen getroffenen Einstellungen zu erinnern. Dabei kann es sich zum Beispiel um eine voreingestellte Sprache, um eine Region oder einen Benutzernamen handeln. Im Allgemeinen speichert das Cookie Daten darüber, wie Sie Vimeo verwenden. | 1 Jahr | HTML | Vimeo |
continuous_play_v3 | Bei diesem Cookie handelt es sich um ein Erstanbieter-Cookie von Vimeo. Das Cookie sammelt Informationen wie Sie das Vimeo-Service verwenden. Beispielsweise speichert das Cookie, wann Sie ein Video pausieren bzw. wieder abspielen. | 2 Jahre | HTML | Vimeo |